<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>PRFREAK</title>
	<link>http://blog.prtimes.co.jp/yamaguchi</link>
	<description>PR、キャンペーン、マーケティングの事例、そして時事雑記</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Facebook広告の効果に疑問符、1度もクリックしてない人が44%との調査結果</title>
		<description><![CDATA[いよいよ、今日18日にNASDAQに上場するFacebook。公開価格38ドルの株価収益率（PER）は100倍で、Googleの18倍と比較しても将来の収益拡大を5倍以上買われています。 しかし、Facebookの成長性　　<a href="http://blog.prtimes.co.jp/yamaguchi/2012/05/facebook_ad/">...続きを読む</a>]]></description>
		<link>http://blog.prtimes.co.jp/yamaguchi/2012/05/facebook_ad/</link>
			</item>
	<item>
		<title>広告マン vs 一般人、ソーシャルネットワークの使い方から違法ドラック、社内恋愛まで</title>
		<description><![CDATA[サンフランシスコの広告会社HEATが行った最近の調査によると、広告業界で働く人とそれ以外の人で、ソーシャルネットワークの利用に大きな違いがあることが分かりました。もちろん、アメリカの調査ですが、日本でも類似の傾向があると　　<a href="http://blog.prtimes.co.jp/yamaguchi/2012/05/advertisers/">...続きを読む</a>]]></description>
		<link>http://blog.prtimes.co.jp/yamaguchi/2012/05/advertisers/</link>
			</item>
	<item>
		<title>世界初！お堅いイメージのプレスリリースで楽しんじゃうプロジェクト</title>
		<description><![CDATA[つい先日、プレスリリースが報道関係者だけでなく、生活者にとっても貴重な情報源になりつつあり、私たちが運営するプレスリリースサイト「PR TIMES」が２年でページビューが約4倍になったとお伝えしました。 読まれるプレスリ　　<a href="http://blog.prtimes.co.jp/yamaguchi/2012/05/pressrelease_kijineta/">...続きを読む</a>]]></description>
		<link>http://blog.prtimes.co.jp/yamaguchi/2012/05/pressrelease_kijineta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ニューヨークが学校のソーシャルメディアガイドライン発表、先生は生徒とFacebookでからんじゃダメ</title>
		<description><![CDATA[ニューヨーク市は、公立校の教師がFacebookやTwitterなどソーシャル・ネットワーキング・サービスを使って、生徒と接触することを禁止しました。 ニューヨークでは、教師によるFacebookに関連した不祥事が相次い　　<a href="http://blog.prtimes.co.jp/yamaguchi/2012/05/social-media-guide/">...続きを読む</a>]]></description>
		<link>http://blog.prtimes.co.jp/yamaguchi/2012/05/social-media-guide/</link>
			</item>
	<item>
		<title>世界初！トラベルマッチングサイト、ミス・トラベルは売春あっせんサイトか？</title>
		<description><![CDATA[「出会い系サイト」という音の響きに、いかがわしさを感じる日本人はとても多いように感じます。一方で、趣味やスポーツ、ゲームに勉強、ランチから飲み会まで、特定の目的に特化した出会いを創出するサービスのリリースが、世界でも日本　　<a href="http://blog.prtimes.co.jp/yamaguchi/2012/05/misstravel/">...続きを読む</a>]]></description>
		<link>http://blog.prtimes.co.jp/yamaguchi/2012/05/misstravel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>超斬新！うっとうしい広告をスキップする広告</title>
		<description><![CDATA[アメリカでは、ネット広告で、ディスプレイ広告を抜いて第１位のアドネットワーク広告。その代表格GoogleAdSenseは、Webサイトに数行のソースコードを貼り付けるだけで、サイトのコンテンツに連動した広告が表示され、そ　　<a href="http://blog.prtimes.co.jp/yamaguchi/2012/04/solve-media/">...続きを読む</a>]]></description>
		<link>http://blog.prtimes.co.jp/yamaguchi/2012/04/solve-media/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IKEAが世界最小店舗、バナー広告に2,800点の商品が並ぶ</title>
		<description><![CDATA[日本国内にも７店舗展開するIKEAが、世界最小のお店を出店しました。出店場所は、ウェブサイトの広告スペース。わずか横300ピクセル、縦250ピクセルのバナー広告をお店にしちゃったのです。 バナー広告にマウスを合わせると商　　<a href="http://blog.prtimes.co.jp/yamaguchi/2012/04/ikea_web-banner/">...続きを読む</a>]]></description>
		<link>http://blog.prtimes.co.jp/yamaguchi/2012/04/ikea_web-banner/</link>
			</item>
	<item>
		<title>読まれるプレスリリース、削除されるプレスリリース</title>
		<description><![CDATA[私たちPR TIMESがプレスリリース配信サービスをスタートして、今月、５周年を迎えることができました。今では、月間1,900本を超えるプレスリリースを配信し、日本国内で最も数多くのプレスリリースを流通させて頂いています　　<a href="http://blog.prtimes.co.jp/yamaguchi/2012/04/press_release_delete/">...続きを読む</a>]]></description>
		<link>http://blog.prtimes.co.jp/yamaguchi/2012/04/press_release_delete/</link>
			</item>
	<item>
		<title>フェイスブックNo.2、シェリル・サンドバーグCOO「私は毎日午後5時半に退社し、家族と夕食を楽しむ。」</title>
		<description><![CDATA[昨年、米フェイスブックでCEO・ファウンダーのマーク・ザッカーバーグより高い報酬（約3千万ドル、約25億3千万円）を得たCOOのシェリル・サンドバーグ氏。ハーバード大学を首席で卒業し、マッキンゼー＆カンパニー、ローレンス　　<a href="http://blog.prtimes.co.jp/yamaguchi/2012/04/sheryl_sandberg_facebook_coo/">...続きを読む</a>]]></description>
		<link>http://blog.prtimes.co.jp/yamaguchi/2012/04/sheryl_sandberg_facebook_coo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>フツーの人にこそ読んでほしい、米ギャップ社のソーシャルメディアガイドライン</title>
		<description><![CDATA[ギャップ、バナナ・リパブリックなど展開する米ギャップ社は、ここ数年、インディテックス（ZARA）、H&#038;Mに押され、アパレル市場で世界３位に甘んじています。 再び特別な存在に返り咲くべく、世界134,000人の従　　<a href="http://blog.prtimes.co.jp/yamaguchi/2012/04/gap_social_media/">...続きを読む</a>]]></description>
		<link>http://blog.prtimes.co.jp/yamaguchi/2012/04/gap_social_media/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

